| REFERENCIA | ARTÍCULO | DIMENSIONES | UDS./CAJA | UDS./PALÉ |
|---|---|---|---|---|
| T71 | TARRINA TERMOSELLABLE 150 ml. | 125x21x20 | 1.200 | 14.400 |
| T72 | TARRINA TERMOSELLABLE 300 ml. | 125x32x31 | 1.100 | 13.200 |
| T73 | TARRINA TERMOSELLABLE 650 ml. | 190x33x32 | 560 | 6.720 |
| T74 | TARRINA TERMOSELLABLE 850 ml. | 190x40x39 | 560 | 6.720 |
| T75 | TARRINA TERMOSELLABLE 1.000 ml. | 190x52x51 | 480 | 5.760 |
| T91 | TARRO TERMOSELLABLE 150 ml. | 125x38x21 | 500 | 6.000 |
| T92 | TARRO TERMOSELLABLE 300 ml. | 125x55x38 | 450 | 5.400 |
| T96 | TARRO TERMOSELLABLE 350 ml. | 190x36x20 | 225 | 2.700 |
| T93 | TARRO TERMOSELLABLE 700 ml. | 190x46x36 | 300 | 3.600 |
| T94 | TARRO TERMOSELLABLE 900 ml. | 190x71x44 | 135 | 1.620 |
| T95 | TARRO TERMOSELLABLE 1.000 ml. | 190x71x50 | 165 | 1.980 |
| T9000 | TAPA TERMOSELLABLE PEQUEÑA | Ø 127 | 1.000 | 12.000 |
| T9010 | TAPA TERMOSELLABLE GRANDE | Ø 193 | 500 | 6.000 |
Estas medidas y unidades por caja corresponden a material PP.
Viduca, S.L.U. se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin notificación previa.
PP: