| REFERENCIA | ARTÍCULO | DIMENSIONES | UDS./CAJA | UDS./PALÉ |
|---|---|---|---|---|
| T81 | MOLDE RECTANG. 120 ml. | 108x79x35 | 1.350 | 28.350 |
| T82 | MOLDE RECTANG. 220 ml. | 108x79x56 | 740 | 15.540 |
| T83 | MOLDE RECTANG. 400 ml. | 216x68x42 | 475 | 8.550 |
| Z1030700 | TAPA MOLDE 400 ml. APET | 222x75x08 | 475 | 15.200 |
| T84 | MOLDE RECTANG. 1.000 ml. | 210x102x72 | 150 | 2.700 |
| T8040 | TAPA MOLDE 1.000 ml. | 213x105x09 | 675 | 8.100 |
| T86 | MOLDE RECTANG. 2.000 ml. | 260x125x90 | 215 | 2.580 |
| T8060 | TAPA MOLDE 2.000 ml. | 262x127x09 | 450 | 5.400 |
| T641 | MOLDE PATÉ 1KG. con espátula | 195x109x91 | 98 | 1.764 |
Estas medidas y unidades por caja corresponden a material PP.
Viduca, S.L.U. se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin notificación previa.
PP: