| REFERENCIA | ARTÍCULO | DIMENSIONES | UDS./CAJA | UDS./PALÉ |
|---|---|---|---|---|
| V71 | BARQUETA 150 ml. | 167x120x14 | 1.000 | 18.000 |
| V72 | BARQUETA 300 ml. TP | 167x120x24 | 465 | 8.370 |
| V77 | BARQUETA 500 ml. TP | 167x120x40 | 450 | 8.100 |
| V7000 | TAPA BARQUETA PEQUEÑA | 173x125x10 | 520 | 9.360 |
| V79 | BARQUETA 300 ml. | 232x152x14 | 500 | 9.000 |
| V73 | BARQUETA 500 ml. | 232x152x26 | 450 | 8.100 |
| V78 | BARQUETA 700 ml. | 232x152x35 | 415 | 7.470 |
| V74 | BARQUETA 1.000 ml. | 232x152x45 | 285 | 5.130 |
| V75 | BARQUETA 1.500 ml. | 232x152x65 | 170 | 3.060 |
| V76 | BARQUETA 2.000 ml. | 232x152x85 | 155 | 2.790 |
| V99 | BARQUETA 2x400 ml. | 232x152x45 | 450 | 8.100 |
| V7010 | TAPA BARQUETA GRANDE | 236x157x11 | 285 | 5.130 |
| V93 | BANDEJA 250 ml. | 290x153x11 | 150 | 8.400 |
| V91 | BANDEJA 3.500 ml. | 360x262x50 | 70 | 1.260 |
| V92 | BANDEJA 6.000 ml. | 360x262x80 | 75 | 1.350 |
| V9000 | TAPA BANDEJA 3.500-6.000 | 362x267x09 | 140 | 2.520 |
| V900 | EXPOSITOR 150-300 ml. | 400 | 4.800 |
Estas medidas y unidades por caja corresponden a material PP.
Viduca, S.L.U. se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin notificación previa.
PP: