Viduca, S.L.U.



Envases para alimentación

Serie X-Q (bandejas y barquetas)
Termoconformado

 
REFERENCIA ARTÍCULO DIMENSIONES UDS./CAJA UDS./PALÉ
X10 BARQUETA OVAL 175x90x08 850 27.200
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
X80 BARQUETA 148x107x08 780 24.960
X81 BARQUETA 148x107x11 780 24.960
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
X200 BARQUETA 228x145x10 625 13.125
X300 BARQUETA 228x145x13 565 11.865
X500 BARQUETA 228x145x30 575 12.075
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
X700 BARQUETA 228x145x40 550 11.550
X1000 BARQUETA 228x145x52 500 10.500
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
X1100 BARQUETA 263x178x8 200 6.400
X1300 BARQUETA 263x178x28 280 5.880
X1400 BARQUETA 263x178x40 260 5.460
X1600 BARQUETA 263x178x48 280 5.880
X1800 BARQUETA 263x178x70 240 4.200
X3922300 TAPA BARQUETA X1100-X1800 267x183x10 560 6.720
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
X2400 BANDEJA 315x246x32 136 1.632
X2500 BANDEJA 315x245x46 166 1.992
X3400 BANDEJA 315x245x53 115 1.380
X4000 BANDEJA 315x246x63 115 1.380
X3932300 TAPA BANDEJA X2400-X4000 319x248x12 325 3.900
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
X3500 BANDEJA 360x265x50 65 1.170
X5000 BANDEJA 360x265x70 50 900
X6000 BANDEJA 360x265x80 50 900
X8000 BANDEJA 360x265x100 50 900
esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado esquema de envase tipo barqueta mediante termoconformado
Q400 BARQUETA 192x142x25 900 18.900
Q430 BARQUETA 192x142x30 300 6.300
Q1500 BARQUETA 228x145x63 325 6.825
Q1200 BARQUETA 250x180x34 240 5.040
Q1450 BARQUETA 250x180x49 224 4.704
Q1650 BARQUETA 250x180x64 220 4.650
Q3500 BANDEJA 360x265x50 65 1.170
Q5000 BANDEJA 360x265x70 50 900
Q6000 BANDEJA 360x265x80 50 900
Q8000 BANDEJA 360x265x100 50 900
Q3712400 TAPA BANDEJA XQ3500-8000 362x267x16 185 2.220

Estas medidas y unidades por caja corresponden a material PET.

Viduca, S.L.U. se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin notificación previa.

APET:

  • Especialmente apto para productos frescos, ensaladas y pastelería.
  • Adecuado para su uso a temperaturas entre -40ºC y +70ºC.
  • Material altamente transparente, rÍgido y flexible.
  • Alta barrera, adaptable a las necesidades del producto.
  • Compatible con su máquina actual, termosellado, flow-pack.
  • Gran variedad en modelos y colores.

e-mail