| REFERENCIA | ARTÍCULO | DIMENSIONES | UDS./CAJA | UDS./PALÉ |
|---|---|---|---|---|
| V43 | TARRO PRESIÓN 150 ml. | 120x38x25 | 650 | 7.800 |
| V42 | TARRO PRESIÓN 300 ml. | 120x55x42 | 600 | 7.200 |
| V4000 | TAPA TARRO PRESIÓN PEQUEÑA | Ø 122 | 1.000 | 12.000 |
| V45 | TARRO PRESIÓN 350 ml. | 182x36x20 | 225 | 2.700 |
| V47 | TARRO PRESIÓN 700 ml. | 182x46x35 | 300 | 3.600 |
| V44 | TARRO PRESIÓN 900 ml. | 182x71x44 | 135 | 1.620 |
| V41 | TARRO PRESIÓN 1.000 ml. | 182x71x50 | 165 | 1.980 |
| V4010 | TAPA TARRO PRESIÓN GRANDE | Ø 185 | 500 | 6.000 |
| V46 | TARRO PRECINTO 1.000 ml. | 180x56x55 | 345 | 4.140 |
| V406 | TAPA TARRO PRECINTO | Ø 182 | 800 | 9.600 |
| V4020 | TAPA LATA 150mm. | Ø 150 | 1.000 | 12.000 |
| V4030 | TAPA LATA 215mm. | Ø 215 | 500 | 6.000 |
| V404 | TAPA PRESIÓN VASO CRISTAL | Ø 82 | 1.000 | 15.000 |
Estas medidas y unidades por caja corresponden a material PP.
Viduca, S.L.U. se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin notificación previa.
PP: