| REFERENCIA | ARTÍCULO | DIMENSIONES | UDS./CAJA | UDS./PALÉ |
|---|---|---|---|---|
| V60 | CUBO 500 ml. | 110x97x80 | 400 | 4.800 |
| V61 | CUBO 1.000 ml. | 110x90x145 | 300 | 3.600 |
| V6000 | TAPA CUBO 500 Y 1.000 ml. | Ø 110 | 1.000 | 12.000 |
| V62 | CUBO 2.000 ml. | 145x130x150 | 150 | 1.800 |
| V6010 | TAPA CUBO 2.000 ml. | Ø 145 | 600 | 7.200 |
| V63 | CUBO 3.500 ml. | 185x172x152 | 175 | 700 |
| V6020 | TAPA CUBO 3.500 ml. | Ø 185 | 500 | 6.000 |
| V64 | CUBO 5.000 ml. | 210x190x202 | 175 | 700 |
| V6030 | TAPA CUBO 5.000 ml. | Ø 210 | 350 | 4.200 |
Estas medidas y unidades por caja corresponden a material PP.
Viduca, S.L.U. se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin notificación previa.
PP: