| REFERENCE | ITEM | SIZE | UNITS/BOX | UNITS/PALLET |
|---|---|---|---|---|
| T81 | RECTANGULAR MOULD 120 ml. | 108x79x35 | 1.350 | 28.350 |
| T82 | RECTANGULAR MOULD 220 ml. | 108x79x56 | 740 | 15.540 |
| T83 | RECTANGULAR MOULD 400 ml. | 216x68x42 | 475 | 8.550 |
| Z1030700 | LID MOULD 400 ml. APET | 222x75x08 | 475 | 15.200 |
| T84 | RECTANGULAR MOULD 1.000 ml. | 210x102x72 | 150 | 2.700 |
| T8040 | LID MOULD 1.000 ml. | 213x105x09 | 675 | 8.100 |
| T86 | RECTANGULAR MOULD 2.000 ml. | 260x125x90 | 215 | 2.580 |
| T8060 | LID MOULD 2.000 ml. | 262x127x09 | 450 | 5.400 |
| T641 | MOULD PATÉ 1KG. With spatula | 195x109x91 | 98 | 1.764 |
The dimensions and units per box are for PP material.
Viduca S.L.U. reserves the right to modify specifications without prior notice.
PP: